Frente-a-frente
BRUSSELS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 26-07-12 | 0 - 1 | |
| 24-07-12 | 1 - 4 | |
| 09-05-08 | 1 - 2 | |
| 03-05-08 | 0 - 0 | |
| 26-04-08 | 2 - 1 | |
| 19-04-08 | 0 - 2 | |
| 12-04-08 | 1 - 1 | |
| 05-04-08 | 2 - 2 | |
| 29-03-08 | 1 - 0 | |
| 22-03-08 | 1 - 2 |
EENDRACHT AALST - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-07-14 | 0 - 1 | |
| 05-05-02 | 1 - 1 | |
| 28-04-02 | 4 - 3 | |
| 21-04-02 | 1 - 2 | |
| 13-04-02 | 2 - 1 | |
| 07-04-02 | 0 - 1 | |
| 30-03-02 | 2 - 2 | |
| 24-03-02 | 3 - 3 | |
| 17-03-02 | 1 - 1 | |
| 09-03-02 | 3 - 1 |


