Frente-a-frente
Consadole Sapporo - Yokohama FM
| Consadole Sapporo | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Yokohama FM - Consadole Sapporo
| Yokohama FM | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 25 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 25 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Consadole Sapporo | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 4 | Vitorias | 14 |
| 2 | Empates | 2 |
| 14 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 38 |
| 38 | Golos sofridos | 22 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Consadole Sapporo | Yokohama FM | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




