Frente-a-frente
Consadole Sapporo - Kawasaki
| Consadole Sapporo | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Kawasaki - Consadole Sapporo
| Kawasaki | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 26 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| Consadole Sapporo | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 3 | Vitorias | 14 |
| 3 | Empates | 3 |
| 14 | Derrotas | 3 |
| 24 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 24 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 2.55 |
| 2.55 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -27 | Diferenca de golos | 27 |
Curiosidades
| Consadole Sapporo | Kawasaki | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




