Frente-a-frente
SLASK WROCLAW - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 24-05-25 | 1 - 1 | |
| 16-05-25 | 1 - 1 | |
| 09-05-25 | 2 - 0 | |
| 03-05-25 | 3 - 1 | |
| 25-04-25 | 3 - 0 | |
| 19-04-25 | 0 - 2 | |
| 12-04-25 | 2 - 4 | |
| 05-04-25 | 1 - 1 | |
| 29-03-25 | 3 - 1 | |
| 15-03-25 | 1 - 4 |
JAGIELLONIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 0 - 0 | |
| 21-03-26 | 1 - 2 | |
| 17-03-26 | 2 - 1 | |
| 14-03-26 | 1 - 2 | |
| 06-03-26 | 3 - 0 | |
| 01-03-26 | 2 - 2 | |
| 26-02-26 | 2 - 4 a.p | |
| 22-02-26 | 1 - 1 | |
| 19-02-26 | 0 - 3 |


