Frente-a-frente
GORNIK POLKOWICE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-01-12 | 3 - 1 | |
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 0 - 2 | |
| 22-05-04 | 0 - 1 | |
| 15-05-04 | 2 - 0 | |
| 08-05-04 | 0 - 1 | |
| 03-05-04 | 0 - 0 | |
| 24-04-04 | 2 - 0 | |
| 16-04-04 | 0 - 3 | |
| 08-04-04 | 3 - 0 |
GROCLIN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-05-08 | 2 - 3 | |
| 07-05-08 | 0 - 0 | |
| 04-05-08 | 1 - 1 | |
| 26-04-08 | 3 - 0 | |
| 19-04-08 | 2 - 1 | |
| 13-04-08 | 2 - 0 | |
| 04-04-08 | 0 - 0 | |
| 29-03-08 | 3 - 0 | |
| 22-03-08 | 0 - 0 | |
| 15-03-08 | 1 - 2 |


