Frente-a-frente
GORNIK POLKOWICE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-01-12 | 3 - 1 | |
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 0 - 2 | |
| 22-05-04 | 0 - 1 | |
| 15-05-04 | 2 - 0 | |
| 08-05-04 | 0 - 1 | |
| 03-05-04 | 0 - 0 | |
| 24-04-04 | 2 - 0 | |
| 16-04-04 | 0 - 3 | |
| 08-04-04 | 3 - 0 |
GORNIK LECZNA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-07-22 | 2 - 1 | |
| 21-05-22 | 0 - 1 | |
| 15-05-22 | 4 - 2 | |
| 09-05-22 | 1 - 1 | |
| 24-04-22 | 2 - 1 | |
| 20-04-22 | 3 - 0 | |
| 16-04-22 | 1 - 0 | |
| 09-04-22 | 1 - 0 | |
| 02-04-22 | 0 - 4 | |
| 19-03-22 | 2 - 0 |


