Frente-a-frente
SWIT NOWY DWOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 3 - 1 | |
| 22-05-04 | 1 - 0 | |
| 14-05-04 | 3 - 1 | |
| 08-05-04 | 2 - 1 | |
| 03-05-04 | 2 - 0 | |
| 24-04-04 | 1 - 0 | |
| 17-04-04 | 2 - 2 | |
| 10-04-04 | 3 - 1 | |
| 03-04-04 | 1 - 0 |
ODRA WODZISLAW - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 15-05-10 | 1 - 1 | |
| 11-05-10 | 2 - 4 | |
| 08-05-10 | 2 - 1 | |
| 01-05-10 | 2 - 1 | |
| 27-04-10 | 1 - 0 | |
| 24-04-10 | 2 - 1 | |
| 20-04-10 | 3 - 2 | |
| 01-04-10 | 3 - 0 | |
| 28-03-10 | 0 - 0 | |
| 20-03-10 | 1 - 1 |


