Frente-a-frente
SWIT NOWY DWOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 3 - 1 | |
| 22-05-04 | 1 - 0 | |
| 14-05-04 | 3 - 1 | |
| 08-05-04 | 2 - 1 | |
| 03-05-04 | 2 - 0 | |
| 24-04-04 | 1 - 0 | |
| 17-04-04 | 2 - 2 | |
| 10-04-04 | 3 - 1 | |
| 03-04-04 | 1 - 0 |
LECH POZNAN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-08-26 | 0 - 5 | |
| 06-08-26 | 1 - 0 | |
| 29-07-26 | 1 - 4 | |
| 21-07-26 | 1 - 4 | |
| 12-04-26 | 3 - 3 | |
| 04-04-26 | 0 - 0 | |
| 22-03-26 | 4 - 1 | |
| 19-03-26 | 1 - 2 | |
| 15-03-26 | 0 - 1 | |
| 12-03-26 | 1 - 3 |


