Frente-a-frente
SWIT NOWY DWOR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 3 - 1 | |
| 22-05-04 | 1 - 0 | |
| 14-05-04 | 3 - 1 | |
| 08-05-04 | 2 - 1 | |
| 03-05-04 | 2 - 0 | |
| 24-04-04 | 1 - 0 | |
| 17-04-04 | 2 - 2 | |
| 10-04-04 | 3 - 1 | |
| 03-04-04 | 1 - 0 |
GORNIK POLKOWICE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-01-12 | 3 - 1 | |
| 11-06-04 | 0 - 0 | |
| 08-06-04 | 0 - 2 | |
| 22-05-04 | 0 - 1 | |
| 15-05-04 | 2 - 0 | |
| 08-05-04 | 0 - 1 | |
| 03-05-04 | 0 - 0 | |
| 24-04-04 | 2 - 0 | |
| 16-04-04 | 0 - 3 | |
| 08-04-04 | 3 - 0 |


