Frente-a-frente
LJUNGSKILE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 09-11-08 | 3 - 0 | |
| 01-11-08 | 0 - 3 | |
| 28-10-08 | 1 - 3 | |
| 22-10-08 | 1 - 1 | |
| 19-10-08 | 0 - 3 | |
| 04-10-08 | 1 - 1 | |
| 28-09-08 | 0 - 1 | |
| 24-09-08 | 0 - 0 | |
| 15-09-08 | 0 - 0 | |
| 01-09-08 | 4 - 0 |
MALMO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-01-26 | 2 - 1 | |
| 22-01-26 | 0 - 1 | |
| 11-12-25 | 2 - 1 | |
| 27-11-25 | 3 - 0 | |
| 09-11-25 | 2 - 1 | |
| 06-11-25 | 0 - 1 | |
| 01-11-25 | 1 - 1 | |
| 27-10-25 | 1 - 3 | |
| 23-10-25 | 1 - 1 | |
| 18-10-25 | 0 - 2 |


