Frente-a-frente
Resumo
| Granada | Estados Unidos | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 5.33 |
| 5.33 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
| Granada | Estados Unidos | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 5.33 |
| 5.33 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |

