Frente-a-frente
QUéNIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 18-11-25 | 8 - 0 | |
| 14-10-25 | 3 - 0 | |
| 09-10-25 | 0 - 1 | |
| 09-09-25 | 5 - 0 | |
| 05-09-25 | 1 - 3 | |
| 22-08-25 | 3 - 4 g.p | |
| 17-08-25 | 0 - 1 | |
| 10-08-25 | 1 - 0 | |
| 07-08-25 | 1 - 1 | |
| 03-08-25 | 1 - 0 |
BURUNDI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 4 - 0 | |
| 27-03-26 | 0 - 4 | |
| 14-10-25 | 2 - 0 | |
| 09-10-25 | 0 - 1 | |
| 09-09-25 | 2 - 0 | |
| 05-09-25 | 1 - 0 | |
| 25-03-25 | 5 - 0 | |
| 21-03-25 | 0 - 1 | |
| 19-11-24 | 2 - 0 | |
| 14-11-24 | 0 - 0 |


