Frente-a-frente
BRASIL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 01-04-26 | 3 - 1 | |
| 26-03-26 | 1 - 2 | |
| 27-11-25 | 2 - 4 g.p | |
| 24-11-25 | 6 - 5 g.p | |
| 21-11-25 | 1 - 2 | |
| 18-11-25 | 1 - 1 | |
| 18-11-25 | 4 - 3 g.p | |
| 15-11-25 | 2 - 0 | |
| 14-11-25 | 5 - 4 g.p | |
| 10-11-25 | 1 - 1 |
RDA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-06-89 | 0 - 1 | |
| 14-06-89 | 1 - 2 | |
| 12-06-89 | 5 - 2 | |
| 10-06-89 | 1 - 0 | |
| 22-02-89 | 3 - 0 | |
| 20-02-89 | 0 - 2 | |
| 17-02-89 | 2 - 0 | |
| 25-10-87 | 3 - 1 a.p | |
| 23-10-87 | 2 - 1 | |
| 21-10-87 | 2 - 0 |


