Frente-a-frente
Leça - Farense
| Leça | Farense | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Farense - Leça
| Farense | Leça | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Leça | Farense | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 10 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Leça | Farense | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




