Frente-a-frente
Valdevez - Desp. Chaves
| Valdevez | Desp. Chaves | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 9 |
| 1.29 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.29 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Desp. Chaves - Valdevez
| Desp. Chaves | Valdevez | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 16 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 16 |
| 2.29 | Media de golos marcados | 0.14 |
| 0.14 | Media de golos sofridos | 2.29 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Valdevez | Desp. Chaves | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 2 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 10 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 1.86 |
| 1.86 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Valdevez | Desp. Chaves | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




