Frente-a-frente
Tirsense - Rio Tinto
| Tirsense | Rio Tinto | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Rio Tinto - Tirsense
| Rio Tinto | Tirsense | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Tirsense | Rio Tinto | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 8 |
| 4 | Empates | 4 |
| 8 | Derrotas | 6 |
| 26 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 26 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Tirsense | Rio Tinto | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




