Frente-a-frente
Anadia - Cesarense
| Anadia | Cesarense | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 32 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 32 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Cesarense - Anadia
| Cesarense | Anadia | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 28 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Anadia | Cesarense | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 14 | Vitorias | 12 |
| 6 | Empates | 6 |
| 12 | Derrotas | 14 |
| 50 | Golos marcados | 43 |
| 43 | Golos sofridos | 50 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.34 |
| 1.34 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Anadia | Cesarense | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




