Frente-a-frente
Académica - E. Amadora
| Académica | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 20 |
| 1.82 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.82 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
E. Amadora - Académica
| E. Amadora | Académica | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Académica | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 7 | Vitorias | 10 |
| 4 | Empates | 4 |
| 10 | Derrotas | 7 |
| 34 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 34 |
| 1.62 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 1.62 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Académica | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




