Frente-a-frente
GLORIA BUZAU - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 17-05-25 | 0 - 0 | |
| 09-05-25 | 0 - 3 | |
| 03-05-25 | 1 - 0 | |
| 27-04-25 | 0 - 2 | |
| 21-04-25 | 4 - 0 | |
| 11-04-25 | 0 - 1 | |
| 06-04-25 | 0 - 2 | |
| 31-03-25 | 0 - 2 | |
| 17-03-25 | 1 - 2 | |
| 09-03-25 | 6 - 0 |
BISTRITA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-05-13 | 1 - 3 | |
| 23-05-13 | 4 - 1 | |
| 20-05-13 | 0 - 0 | |
| 13-05-13 | 2 - 0 | |
| 07-05-13 | 0 - 1 | |
| 03-05-13 | 1 - 2 | |
| 29-04-13 | 4 - 0 | |
| 21-04-13 | 0 - 5 | |
| 13-04-13 | 4 - 0 | |
| 07-04-13 | 0 - 1 |


