Frente-a-frente
INTERBLOCK - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 07-07-10 | 2 - 1 | |
| 16-05-10 | 1 - 0 | |
| 11-05-10 | 0 - 1 | |
| 05-05-10 | 6 - 1 | |
| 30-04-10 | 1 - 1 | |
| 25-04-10 | 0 - 2 | |
| 17-04-10 | 5 - 1 | |
| 10-04-10 | 0 - 5 | |
| 03-04-10 | 2 - 1 | |
| 31-03-10 | 0 - 5 |
KRAJINA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 26-05-07 | 4 - 0 | |
| 19-05-07 | 0 - 1 | |
| 16-05-07 | 0 - 2 | |
| 12-05-07 | 1 - 0 | |
| 06-05-07 | 0 - 3 | |
| 02-05-07 | 2 - 1 | |
| 29-04-07 | 1 - 2 | |
| 21-04-07 | 2 - 1 | |
| 15-04-07 | 1 - 0 | |
| 11-04-07 | 0 - 2 |


