Frente-a-frente
Ironi Kiriat - Hapoel Acre
| Ironi Kiriat | Hapoel Acre | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Hapoel Acre - Ironi Kiriat
| Hapoel Acre | Ironi Kiriat | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Ironi Kiriat | Hapoel Acre | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 25 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Ironi Kiriat | Hapoel Acre | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




