Frente-a-frente
Viktoria Zizkov - Pribram
| Viktoria Zizkov | Pribram | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Pribram - Viktoria Zizkov
| Pribram | Viktoria Zizkov | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Viktoria Zizkov | Pribram | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.23 |
| 1.23 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Viktoria Zizkov | Pribram | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




