Frente-a-frente
Bohemians Praha - Ostrava
| Bohemians Praha | Ostrava | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Ostrava - Bohemians Praha
| Ostrava | Bohemians Praha | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Bohemians Praha | Ostrava | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Bohemians Praha | Ostrava | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




