Frente-a-frente
FC St. Pauli - FC 08 Homburg
| FC St. Pauli | FC 08 Homburg | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
FC 08 Homburg - FC St. Pauli
| FC 08 Homburg | FC St. Pauli | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| FC St. Pauli | FC 08 Homburg | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 20 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| FC St. Pauli | FC 08 Homburg | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




