Frente-a-frente
Las Palmas - Levante
| Las Palmas | Levante | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 7 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Levante - Las Palmas
| Levante | Las Palmas | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 15 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Las Palmas | Levante | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 1 | Vitorias | 8 |
| 9 | Empates | 9 |
| 8 | Derrotas | 1 |
| 16 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 16 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Las Palmas | Levante | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




