Frente-a-frente
Derby County - Luton Town
| Derby County | Luton Town | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Luton Town - Derby County
| Luton Town | Derby County | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 9 |
| 16 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Derby County | Luton Town | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 6 | Vitorias | 12 |
| 2 | Empates | 2 |
| 12 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 19 |
| 0.95 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.95 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Derby County | Luton Town | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




