Frente-a-frente
Torreense - Marinhense
| Torreense | Marinhense | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 11 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 11 |
| 28 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 28 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Marinhense - Torreense
| Marinhense | Torreense | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 23 |
| 1.35 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 1.35 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Torreense | Marinhense | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 17 | Vitorias | 6 |
| 10 | Empates | 10 |
| 6 | Derrotas | 17 |
| 57 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 57 |
| 1.73 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 1.73 |
| 26 | Diferenca de golos | -26 |
Curiosidades
| Torreense | Marinhense | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




