Frente-a-frente
Palmarés
| Eléctrico | Marinhense | |
|---|---|---|
| 1 | III Divisão | 0 |
| 0 | Honra AF Leiria | 2 |
| 6 | I AF Portalegre | 0 |
| 0 | I AF Leiria | 3 |
| 0 | Taça AF Leiria | 4 |
| 3 | Taça AF Portalegre | 0 |
| 2 | Taça Honra AF Portalegre | 0 |
| 0 | Supertaça AF Leiria | 2 |
| 2 | Supertaça AF Portalegre | 0 |
| 14 | Total | 11 |


