Frente-a-frente
Boavista - Gil Vicente
| Boavista | Gil Vicente | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 15 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 15 |
| 49 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 49 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 21 | Diferenca de golos | -21 |
Gil Vicente - Boavista
| Gil Vicente | Boavista | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 6 | Vitorias | 16 |
| 5 | Empates | 5 |
| 16 | Derrotas | 6 |
| 29 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 29 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Resumo
| Boavista | Gil Vicente | |
|---|---|---|
| 57 | Jogos | 57 |
| 31 | Vitorias | 14 |
| 12 | Empates | 12 |
| 14 | Derrotas | 31 |
| 91 | Golos marcados | 57 |
| 57 | Golos sofridos | 91 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 34 | Diferenca de golos | -34 |
Curiosidades
| Boavista | Gil Vicente | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




