Frente-a-frente
Boavista - Famalicão
| Boavista | Famalicão | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 11 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 11 |
| 40 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 40 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Famalicão - Boavista
| Famalicão | Boavista | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 8 | Empates | 8 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 32 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 32 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.53 |
| 1.53 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Boavista | Famalicão | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 15 | Vitorias | 13 |
| 11 | Empates | 11 |
| 13 | Derrotas | 15 |
| 69 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 69 |
| 1.77 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.77 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Curiosidades
| Boavista | Famalicão | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




