Frente-a-frente
Palmarés
| Lusitânia | Eléctrico | |
|---|---|---|
| 3 | III Divisão | 1 |
| 2 | Campeonato Futebol Açores | 0 |
| 0 | I AF Portalegre | 6 |
| 2 | Taça AFAH Terceira | 0 |
| 0 | Taça AF Portalegre | 3 |
| 0 | Taça Honra AF Portalegre | 2 |
| 0 | Supertaça AF Portalegre | 2 |
| 3 | Taça Ilha Terceira | 0 |
| 1 | Supertaça Ilha Terceira | 0 |
| 11 | Total | 14 |


