Frente-a-frente
Palmarés
| U. Lamas | Gouveia | |
|---|---|---|
| 3 | III Divisão | 0 |
| 0 | Supertaça Beira Interior | 1 |
| 1 | Campeonato Elite AF Aveiro | 0 |
| 0 | I AF Guarda | 9 |
| 0 | Taça AF Guarda | 3 |
| 0 | Taça II Divisão AF Guarda | 1 |
| 4 | I AF Aveiro | 0 |
| 1 | II AF Aveiro | 0 |
| 1 | Taça AF Aveiro | 0 |
| 2 | Supertaça AF Aveiro | 0 |
| 12 | Total | 14 |


