Frente-a-frente
Paredes - Marco
| Paredes | Marco | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Marco - Paredes
| Marco | Paredes | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Paredes | Marco | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 5 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 21 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| Paredes | Marco | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




