Frente-a-frente
Paredes - Lousada
| Paredes | Lousada | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 10 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 10 |
| 27 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 27 |
| 1.59 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.59 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Lousada - Paredes
| Lousada | Paredes | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 30 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 30 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.72 |
| 0.72 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| Paredes | Lousada | |
|---|---|---|
| 35 | Jogos | 35 |
| 12 | Vitorias | 17 |
| 6 | Empates | 6 |
| 17 | Derrotas | 12 |
| 40 | Golos marcados | 49 |
| 49 | Golos sofridos | 40 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Paredes | Lousada | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




