Frente-a-frente
Famalicão - Portimonense
| Famalicão | Portimonense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Portimonense - Famalicão
| Portimonense | Famalicão | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 12 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 12 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Famalicão | Portimonense | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 3 | Vitorias | 12 |
| 4 | Empates | 4 |
| 12 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 16 |
| 0.84 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 0.84 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Famalicão | Portimonense | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




