Frente-a-frente
Dep. Tachira - Estudiantes Caracas
| Dep. Tachira | Estudiantes Caracas | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Estudiantes Caracas - Dep. Tachira
| Estudiantes Caracas | Dep. Tachira | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Dep. Tachira | Estudiantes Caracas | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 13 |
| 1.86 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 1.86 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Dep. Tachira | Estudiantes Caracas | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




