Frente-a-frente
Oulu - Honka
| Oulu | Honka | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Honka - Oulu
| Honka | Oulu | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Oulu | Honka | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 16 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 2.45 |
| 2.45 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Oulu | Honka | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 3 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 3 - 4 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




