Frente-a-frente
AMéRICA-RN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-03-26 | 5 - 3 g.p | |
| 25-02-26 | 3 - 0 | |
| 07-09-25 | 1 - 1 | |
| 30-08-25 | 1 - 0 | |
| 24-08-25 | 0 - 0 | |
| 17-08-25 | 0 - 1 | |
| 10-08-25 | 2 - 0 | |
| 03-08-25 | 1 - 1 | |
| 27-07-25 | 2 - 0 | |
| 20-07-25 | 1 - 2 |
POTIGUAR - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 21-07-24 | 1 - 1 | |
| 14-07-24 | 2 - 0 | |
| 07-07-24 | 0 - 1 | |
| 04-07-24 | 0 - 0 | |
| 26-06-24 | 2 - 2 | |
| 16-06-24 | 0 - 0 | |
| 14-06-24 | 2 - 0 | |
| 09-06-24 | 0 - 3 | |
| 31-05-24 | 2 - 0 | |
| 26-05-24 | 1 - 2 |


