Frente-a-frente
Jeonbuk Motors - FC Seoul
| Jeonbuk Motors | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 12 | Vitorias | 4 |
| 8 | Empates | 8 |
| 4 | Derrotas | 12 |
| 33 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 33 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
FC Seoul - Jeonbuk Motors
| FC Seoul | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 3 | Vitorias | 15 |
| 5 | Empates | 5 |
| 15 | Derrotas | 3 |
| 25 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 25 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.96 |
| 1.96 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Resumo
| Jeonbuk Motors | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 47 | Jogos | 47 |
| 27 | Vitorias | 7 |
| 13 | Empates | 13 |
| 7 | Derrotas | 27 |
| 78 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 78 |
| 1.66 | Media de golos marcados | 0.98 |
| 0.98 | Media de golos sofridos | 1.66 |
| 32 | Diferenca de golos | -32 |
Curiosidades
| Jeonbuk Motors | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




