Frente-a-frente
Jeonbuk Motors - Daejeon Citizen
| Jeonbuk Motors | Daejeon Citizen | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors
| Daejeon Citizen | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 8 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 8 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 2.17 |
| 2.17 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Jeonbuk Motors | Daejeon Citizen | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 7 | Empates | 7 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 27 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Jeonbuk Motors | Daejeon Citizen | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 1 |




