Frente-a-frente
Palmarés
| River Plate | Barcelona | |
|---|---|---|
| 0 | Mundial de Clubes | 3 |
| 1 | Taça Intercontinental | 0 |
| 4 | Copa Libertadores | 0 |
| 0 | Liga dos Campeões | 5 |
| 1 | Copa Sudamericana | 0 |
| 3 | Recopa Sudamericana | 0 |
| 0 | Supertaça Europeia | 5 |
| 0 | Taça das Feiras | 3 |
| 0 | Taça das Taças | 4 |
| 0 | Taça Latina | 2 |
| 3 | Campeonato Nacional | 0 |
| 0 | Primera División | 29 |
| 0 | Copa del Rey | 32 |
| 2 | Troféu dos Campeões | 0 |
| 3 | Supertaça Nacional | 0 |
| 0 | Supercopa | 16 |
| 17 | Total | 99 |


