Frente-a-frente
GIMNASTICA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 30-10-25 | 2 - 0 | |
| 04-12-24 | 0 - 1 | |
| 30-10-24 | 1 - 2 | |
| 05-01-23 | 1 - 2 a.p | |
| 22-12-22 | 2 - 1 | |
| 12-11-22 | 0 - 2 | |
| 03-08-22 | 1 - 2 | |
| 01-12-21 | 6 - 5 g.p | |
| 09-06-19 | 1 - 1 | |
| 01-06-19 | 0 - 1 |
TERRASSA CF - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-12-20 | 2 - 4 a.p | |
| 18-06-05 | 1 - 0 | |
| 12-06-05 | 3 - 1 | |
| 05-06-05 | 3 - 2 | |
| 28-05-05 | 2 - 1 | |
| 22-05-05 | 0 - 2 | |
| 15-05-05 | 2 - 1 | |
| 07-05-05 | 1 - 0 | |
| 30-04-05 | 3 - 1 | |
| 24-04-05 | 1 - 1 |


