Frente-a-frente
UT Arad - Farul Constanta
| UT Arad | Farul Constanta | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Farul Constanta - UT Arad
| Farul Constanta | UT Arad | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| UT Arad | Farul Constanta | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 9 | Empates | 9 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 10 |
| 0.59 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 0.59 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| UT Arad | Farul Constanta | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




