Frente-a-frente
Resumo
| Bielorrússia | Israel | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
| Bielorrússia | Israel | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |

