Frente-a-frente
EMIRADOS ÁRABES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-01-26 | 3 - 2 a.p | |
| 13-01-26 | 1 - 1 | |
| 10-01-26 | 0 - 3 | |
| 07-01-26 | 0 - 2 | |
| 15-12-25 | 3 - 0 | |
| 12-12-25 | 6 - 7 g.p | |
| 09-12-25 | 3 - 1 | |
| 06-12-25 | 1 - 1 | |
| 03-12-25 | 2 - 1 | |
| 09-11-25 | 0 - 5 |
NEPAL - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 0 - 1 | |
| 18-11-25 | 0 - 1 | |
| 13-11-25 | 2 - 2 | |
| 14-10-25 | 0 - 1 | |
| 09-10-25 | 3 - 1 | |
| 10-06-25 | 2 - 1 | |
| 25-03-25 | 2 - 0 | |
| 13-11-24 | 4 - 0 | |
| 11-06-24 | 2 - 2 | |
| 06-06-24 | 0 - 4 |


