Frente-a-frente
LKS Lodz - Motor Lublin
| LKS Lodz | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 0.89 |
| 0.89 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Motor Lublin - LKS Lodz
| Motor Lublin | LKS Lodz | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| LKS Lodz | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 7 | Empates | 7 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 19 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| LKS Lodz | Motor Lublin | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




