Frente-a-frente
JUGOSLáVIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 04-05-02 | 1 - 0 | |
| 01-05-02 | 1 - 5 | |
| 29-04-02 | 1 - 3 | |
| 27-04-02 | 3 - 6 | |
| 25-06-00 | 6 - 1 | |
| 21-06-00 | 3 - 4 | |
| 18-06-00 | 0 - 1 | |
| 13-06-00 | 3 - 3 | |
| 10-10-99 | 2 - 2 | |
| 08-09-99 | 2 - 4 |
ESLOVéNIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 2 - 3 | |
| 31-03-26 | 0 - 1 | |
| 31-03-26 | 0 - 4 | |
| 31-03-26 | 2 - 0 | |
| 28-03-26 | 1 - 0 | |
| 28-03-26 | 1 - 1 | |
| 28-03-26 | 2 - 1 | |
| 27-03-26 | 0 - 0 | |
| 25-03-26 | 4 - 0 | |
| 25-03-26 | 0 - 2 |


