Frente-a-frente
ENERGIE COTTBUS - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 28-10-25 | 1 - 4 | |
| 16-08-25 | 1 - 0 | |
| 19-08-24 | 1 - 3 | |
| 13-08-23 | 0 - 7 | |
| 01-08-22 | 1 - 2 | |
| 12-08-19 | 1 - 3 | |
| 20-08-18 | 3 - 5 g.p | |
| 13-08-17 | 3 - 4 g.p | |
| 09-08-15 | 0 - 3 | |
| 18-08-14 | 1 - 4 g.p |
BAYERN MüNCHEN - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 16-05-26 | 5 - 1 | |
| 09-05-26 | 0 - 1 | |
| 06-05-26 | 1 - 1 | |
| 02-05-26 | 3 - 3 | |
| 28-04-26 | 5 - 4 | |
| 25-04-26 | 3 - 4 | |
| 19-04-26 | 4 - 2 | |
| 15-04-26 | 3 - 4 | |
| 11-04-26 | 0 - 5 | |
| 07-04-26 | 1 - 2 |


