Frente-a-frente
PROODEYTIKI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 22-05-04 | 3 - 1 | |
| 16-05-04 | 1 - 2 | |
| 02-05-04 | 3 - 2 | |
| 25-04-04 | 2 - 1 | |
| 17-04-04 | 2 - 4 | |
| 04-04-04 | 3 - 1 | |
| 21-03-04 | 2 - 0 | |
| 14-03-04 | 2 - 2 | |
| 22-02-04 | 2 - 0 | |
| 22-02-04 | 3 - 0 |
EGALEO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-05-07 | 3 - 0 | |
| 29-04-07 | 1 - 1 | |
| 22-04-07 | 0 - 1 | |
| 15-04-07 | 5 - 2 | |
| 17-03-07 | 1 - 2 | |
| 10-03-07 | 2 - 0 | |
| 04-03-07 | 0 - 2 | |
| 25-02-07 | 0 - 0 | |
| 17-02-07 | 3 - 1 | |
| 11-02-07 | 1 - 1 |


