Frente-a-frente
Partick - Kilmarnock
| Partick | Kilmarnock | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Kilmarnock - Partick
| Kilmarnock | Partick | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 24 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Partick | Kilmarnock | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 4 | Vitorias | 11 |
| 9 | Empates | 9 |
| 11 | Derrotas | 4 |
| 29 | Golos marcados | 40 |
| 40 | Golos sofridos | 29 |
| 1.21 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.21 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Partick | Kilmarnock | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




